黄山市钛合金牙桩价格一览及各大口腔机构收费详情
在黄山市,钛合金牙桩因其生物相容性和良好的耐腐蚀性,成为牙齿修复的重要材料。本文将详细介绍黄山市各大口腔机构提供的钛合金牙桩收费情况,并附上相关价格表,以帮助读者全面了解钛合金牙桩的费用和选择。
一、黄山市钛合金牙桩价格概述
黄山市钛合金牙桩的价格因医院级别、地理位置及服务内容等因素有所不同。以下为黄山市部分口腔机构钛合金牙桩的价格区间:
- 黄山市人民医院口腔科:钛合金牙桩价格在951元至1740元之间。
- 黄山口腔医院:钛合金牙桩价格在939元至1957元之间。
- 祁门县人民医院口腔科:钛合金牙桩价格在1000元至1700元之间。
- 黄山朗朗**口腔门诊部:钛合金牙桩价格在1030元至1464元之间。
- 黄山**口腔门诊部:钛合金牙桩价格在974元至1784元之间。
- 黄山牙**口腔门诊部(百大机构):钛合金牙桩价格在772元至1692元之间。
二、黄山市各大口腔机构钛合金牙桩价格表
以下为黄山市各大口腔机构钛合金牙桩的价格表,供读者参考:
1. 黄山市人民医院口腔科
| 项目 | 价格(元) |
| -------------- | ---------------- |
| 钛合金牙桩 | 951~1740 |
| 种植牙固定 | 10386~18137 |
| 拔牙根 | 205~432 |
| 牙周上药 | 708~2007 |
| 满口种植牙 | 8005~15918 |
| 上颌骨埋伏阻生齿 | 531~799 |
| 牙齿隐形** | 24646~55369 |
| 个性化基台 | 1158~1933 |
| 后槽牙外翻 | 2589~7545 |
2. 黄山口腔医院
| 项目 | 价格(元) |
| -------------- | ---------------- |
| 钛合金牙桩 | 939~1957 |
| 球形自锁托槽 | 10270~19620 |
| 黑三角牙齿矫正 | 13547~17732 |
| **前牙门型弓 | 12801~43214 |
| 复合树脂固化 | 1497~3171 |
| 进口亲骨生物种植牙 | 4573~5786 |
| 牙冠套 | 1059~4224 |
| 上前牙缺失固定桥 | 5362~9054 |
| 威兰德全瓷牙 | 3530~4324 |
3. 祁门县人民医院口腔科
| 项目 | 价格(元) |
| -------------- | ---------------- |
| 钛合金牙桩 | 1000~1700 |
| 牙龈增生凸起 | 260~442 |
| 陶瓷矫正 | 13139~17580 |
| 半口种植牙 | 6463~24525 |
| 激光修复牙龈肿痛 | 7641~16056 |
| 口腔修复体 | 8803~15091 |
| 瑞士义获嘉瓷贴面 | 2195~2403 |
| 龈下牙结石 | 313~585 |
| 牙齿矫正用美容冠 | 3319~7169 |
4. 黄山朗朗**口腔门诊部
| 项目 | 价格(元) |
| -------------- | ---------------- |
| 钛合金牙桩 | 1030~1464 |
| 树脂修复牙缝 | 8031~17460 |
| 滞留乳牙拔除 | 161~271 |
| 深覆牙合深覆盖 | 3188~9778 |
| 牙齿松动固定 | 1032~2011 |
| 牙齿水激光 | 1166~2068 |
| 洗牙治疗口臭 | 173~280 |
| 骨性深覆盖** | 24369~44690 |
| 微管**托槽 | 19987~38018 |
5. 黄山**口腔门诊部
| 项目 | 价格(元) |
| -------------- | ---------------- |
| 钛合金牙桩 | 974~1784 |
| 全口种植牙 | 16784~36630 |
| 前门牙种植 | 8672~9910 |
| 天包地矫正 | 11205~17809 |
| 搭桥陶瓷牙齿 | 3497~4976 |
| 拔恒牙 | 454~629 |
| 重度深覆合牙齿 | 10143~13991 |
| 口腔X线片检查 | 2427~7255 |
| 纳米美牙贴面 | 1631~6594 |
6. 黄山牙**口腔门诊部(百大机构)
| 项目 | 价格(元) |
| -------------- | ---------------- |
| 钛合金牙桩 | 772~1692 |
| 牙齿种植 | 7112~11005 |
| 陶瓷自锁半隐形牙齿矫正 | 34325~65442 |
| 纯钛合金烤瓷牙 | 1432~2820 |
| 美国百康种植牙 | 21090~36289 |
| 激光再生牙 | 662~866 |
| 深覆合不矫正 | 12668~19403 |
| 国产莱顿BLB | 4639~7239 |
| 内层金属烤瓷牙 | 1776~2856 |
三、总结
通过对黄山市各大口腔机构钛合金牙桩价格的分析,可以看出,黄山市钛合金牙桩的价格区间相对合理,消费者可以根据自己的需求和预算进行选择。在就诊时,建议详细了解医院的服务质量、医生资质等信息,以确保治疗效果。